Прайс на сыпучие материалы в Перми
(действует с 01.04.2021 г.)
Вид продукции |
Наименование продукции |
Цена за тонну, минимальная партия от 30 т | Цена за тонну с НДС, партия от 500 тонн | Цена за тонну с НДС, партия от 500 тонн |
Песок речной |
Песок мелкий ГОСТ 8736-2014 | 260,00 | 230,00 | договорная |
Песок мелкий | 240,00 | 140,00 | договорная | |
Песок средний, ГОСТ 8736-2014, Мкр 2,0-2,5 | 430,00 | 350,00 | договорная | |
Песчано- гравийная смесь |
ПГС (с содержанием гравия до 10%) | 210,00 | 190,00 | договорная |
Обогащенный ПГС, ГОСТ 23735-2014 (с содержанием гравия 50-70%) | 370,00 | 340,00 | договорная | |
ПГС, ГОСТ 23735-2014 (с содержанием гравия до 25-30%) | 240,00 | 190,00 | договорная | |
Вторсырье | — | 140,00 | договорная | |
Гравий | Гравий фракции 5-20, ГОСТ 8269.0-97 | 500,00 | 360,00 | договорная |
Гравий фракции 20+, ГОСТ 8269.0-97 | 500,00 | 350,00 | договорная | |
Щебень |
Щебень известняковый (М600), ГОСТ 8267-93, фр. 40-70 (20-40) | 850,00 | 750,00 |
договорная |
Щебень гранитный (М1200), ГОСТ 8267-93, фр. 5-20 (20-40) | 1200,00 | 890,00 | договорная | |
Щебень (доломитовый М1000), ГОСТ 8267-93, фр. 5-20 (20-40) | 1100,00 | 890,00 | договорная | |
Торф (чернозем) | Отгружается полными машинами (30 тонн или 20 кубов) | 790,00 | 745,00 | |
Щебень некондиция бут крупный | 300,00 | 220,00 | ||
Щебень ж/д М1400 | 1400,00 | 990,00 | ||
Асфальтная крошка (фреза) | 750,00 | 600,00 |
Наши преимущества: