Монолитная плита — железобетонный фундамент в виде плиты. Он словно «плавает» или лежит на грунте. Самый надежный фундамент. Его плюсы:
Сметный расчет плитного фундамента | ||||||
Название | количество | Стоимость материалов, руб | Стоимость работ | Итого | ||
Разбивка участка, вынос осей | комплекс | 120 | 0 | |||
Разработка котлована, м3 | 520 | |||||
Геотекстиль на дно котлована, м2 | 47 | 80 | ||||
Устройство песчанной подушки-трамбовка, м3 | 200 | 650 | ||||
Арматурный каркас D12, м.п. | 43 | 37 | ||||
Вязальная проволока, м.п. | 5 | 7 | ||||
Гидроизоляционная мембрана, м2 | 125 | 60 | ||||
Доска для опалубки 40*150*6000, м3 | 9500 | 10000 | ||||
Короб для ввода труб 400*400 | 1шт | 2300 | ||||
Товарный бетон/бетонирование, куб | 3200 | 1800 | ||||
Дополнительные работы: | ||||||
Ввод электрический кабель | ||||||
Ввод труб водопровода | ||||||
Монтаж канализационной трубы | ||||||
Утепление подошвы плиты | ||||||
Утепление вертикальных стен | ||||||
Гидроизоляция подошвы плиты | ||||||
Гидроизоляция цоколя | ||||||
Устройство дренажа | ||||||
Устройство утепленной отмостки | ||||||
Аренда вагончика | ||||||
Обеспечение электричеством | ||||||
Логистические расходы, шт | ||||||
Доставка бетона | ||||||
Доставка стройматериалов, рейс | 2500 | |||||
Итоговая стоимость | ||||||
Общая площадь фундаментной плиты, м2 | ||||||
Периметр фундаментной плиты, п.м. | ||||||
Высота плиты, см | ||||||
Песчанная подушка под фундамент | ||||||
Класс бетона | ||||||
Расстояние до объекта | ||||||
Площадь боковой поверхности, м2 | ||||||
Периметр плиты фундамента | ||||||
Площадь монолитной плиты, М2 | ||||||
Объем бетона, м3 |